1
Polartec 毛绒半拉链立领卫衣(加长款)
Polartec® Thermal Pro™ Highlands Hip 1/2 Zip
$118加币
| 面料 | Polartec® 摇粒绒 面料 100% 聚酯纤维(再生聚酯),内衬 100% 聚酯纤维;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 宽松 |
| 长度 | 到臀部或臀部以下(偏长) |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL、2XL 买家反馈:尺码正常 |
| 特点 | 中长绒摇粒绒、立领半拉链 |
| 模特 | 模特身高 178 cm,穿 S 码 |
| 评分 | 4.5 分(21 条评价) |
都是没有帽子、领子比较高的半拉链款。下面每一款都有照片、所有颜色、尺码和面料说明。价格是加拿大元,整理时间 2026 年 11 月 20 日,价格和库存以官网为准。
美国 Polartec 品牌的保暖摇粒绒(Thermal Pro™)。中长绒,摸起来毛茸茸的,很轻但很暖,也透气。100% 再生聚酯纤维,可以机洗。
意大利面料厂生产的短绒(低绒)摇粒绒。表面细腻、顺滑、非常软,比 Polartec 那种毛茸茸的薄一点、更利落,适合外出叠穿。100% 聚酯纤维,可以机洗。
Aritzia 招牌卫衣面料,中等厚度。里面是磨毛的绒面,外面摸起来像麂皮一样柔和。78% 棉 + 22% 聚酯纤维,一年四季都能穿,可以机洗。
Polartec® Thermal Pro™ Highlands Hip 1/2 Zip
| 面料 | Polartec® 摇粒绒 面料 100% 聚酯纤维(再生聚酯),内衬 100% 聚酯纤维;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 宽松 |
| 长度 | 到臀部或臀部以下(偏长) |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL、2XL 买家反馈:尺码正常 |
| 特点 | 中长绒摇粒绒、立领半拉链 |
| 模特 | 模特身高 178 cm,穿 S 码 |
| 评分 | 4.5 分(21 条评价) |
Polartec® Thermal Pro™ Highlands 1/2 Zip
| 面料 | Polartec® 摇粒绒 100% 聚酯纤维;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 宽松 |
| 长度 | 到胯骨上方(比加长款短) |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL、2XL 买家反馈:偏小一点,可以考虑大一码 |
| 特点 | 中长绒摇粒绒、两侧口袋带拉链 |
| 模特 | 模特身高 178 cm,穿 S 码 |
| 评分 | 3.7 分(6 条评价) |
Polartec® Thermal Pro™ Zephyr 1/2 Zip
| 面料 | Polartec® 摇粒绒 100% 聚酯纤维;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 超宽松,落肩 |
| 长度 | 到臀部或臀部以下 |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL 买家反馈:偏大一点,可以考虑小一码 |
| 特点 | 中长绒摇粒绒、两侧插袋、下摆可以抽绳收紧 |
| 模特 | 模特身高 177 cm,穿 S 码 |
| 评分 | 4.5 分(2 条评价) |
Mellow 1/2 Zip - Bigfoot Fleece
| 面料 | Bigfoot 短绒摇粒绒 100% 聚酯纤维,面料产自意大利;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 超宽松,落肩 |
| 长度 | 到臀部或臀部以下 |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL、2XL 买家反馈:偏大一点,可以考虑小一码 |
| 特点 | 短绒摇粒绒、口袋带拉链、下摆可以抽绳收紧 |
| 模特 | 模特身高 178 cm,穿 S 码 |
| 评分 | 4.7 分(15 条评价) |
Terrain 1/2 Zip - Bigfoot Fleece
| 面料 | Bigfoot 短绒摇粒绒 100% 聚酯纤维,面料产自意大利;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 超宽松 |
| 长度 | 到胯骨上方(偏短) |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL 买家反馈:尺码正常 |
| 特点 | 短绒摇粒绒、口袋带拉链 |
| 模特 | 模特身高 180 cm,穿 S 码 |
| 评分 | 5 分(15 条评价) |
Cozy Sweatfleece Boyfriend 1/2 Zip
| 面料 | Cozy Sweatfleece 卫衣绒 78% 棉、22% 聚酯纤维;罗纹部分 97% 棉、3% 氨纶;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 宽松,落肩 |
| 长度 | 到臀部或臀部以下 |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL、2XL 买家反馈:偏大一点,可以考虑小一码 |
| 特点 | 卫衣绒、两侧插袋、罗纹袖口和下摆 |
| 模特 | 模特身高 176 cm,穿 S 码 |
| 评分 | 4.7 分(363 条评价,评价最多) |
Cozy Sweatfleece Boyfriend Boxy 1/2 Zip
| 面料 | Cozy Sweatfleece 卫衣绒 78% 棉、22% 聚酯纤维;侧片和罗纹 97% 棉、3% 氨纶;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 宽松,方块版型,落肩 |
| 长度 | 到腰(短款) |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL 买家反馈:尺码正常 |
| 特点 | 卫衣绒、前面一个大口袋(袋鼠兜)、罗纹侧片 |
| 模特 | 模特身高 177 cm,穿 S 码 |
| 评分 | 5 分(1 条评价) |
Cozy Sweatfleece Perfect 1/2 Zip
| 面料 | Cozy Sweatfleece 卫衣绒 78% 棉、22% 聚酯纤维;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 合身,不大不小 |
| 长度 | 到臀部或臀部以下 |
| 尺码 | 2XS、XS、S、M、L、XL 买家反馈:尺码正常 |
| 特点 | 卫衣绒、罗纹袖口和下摆 |
| 评分 | 4.5 分(13 条评价) |
Cozy Sweatfleece Perfect 1/2 Zip Men's
| 面料 | Cozy Sweatfleece 卫衣绒 78% 棉、22% 聚酯纤维;机洗 |
|---|---|
| 版型 | 合身(男款肩更宽、衣服更长) |
| 长度 | 到臀部或臀部以下 |
| 尺码 | XS、S、M、L、XL(男装尺码) 买家反馈:偏大一点 |
| 特点 | 卫衣绒、罗纹袖口和下摆 |
| 模特 | 男模特身高 187 cm,穿 L 码 |
| 评分 | 4 分(7 条评价) |
| 尺码 | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 77.5 | 81.5–84 | 86.5–89 | 91.5–95.5 | 99–103 | 106.5–110.5 | 114.5 |
| 腰围 | 57 | 61–63.5 | 66–68.5 | 71–75 | 78.5–82.5 | 86.5–90 | 94 |
| 臀围 | 82.5 | 86.5–89 | 91.5–94 | 96.5–100.5 | 104–108 | 112–115.5 | 119.5 |
| 尺码 | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| 胸围 | 82.5–89 | 89–95.5 | 95.5–101.5 | 101.5–109 | 109–117 |
| 腰围 | 71–76 | 76–81.5 | 80–86.5 | 86.5–94 | 94–101.5 |
| 臀围 | 82.5–89 | 89–95.5 | 95.5–101.5 | 101.5–109 | 109–117 |